第1回全日本型大会カテゴリー
2025年1月18日(土)(横浜武道館)開催
| 部 門 | 予選指定型 | 決勝指定型 | |
| ① | 幼年の部 | 太極Ⅰ | 太極Ⅱ |
| ② | 小学1年(混合) | 平安そのⅠ | 平安そのⅡ |
| ③ | 小学2年(混合) | 平安そのⅠ | 平安そのⅡ |
| ④ | 小学3・4年 男/女 | 平安そのⅠ | 平安そのⅡ |
| ⑤ | 小学5・6年 男/女 | 平安そのⅡ | 平安そのⅤ |
| ⑥ | 中学生 男/女 | 突きの型 | 安三 |
| ⑦ | 高校生 男/女 | 最破 | 十八 |
| ⑧ | 一般 男/女 | 撃砕小 | 征遠鎮 |
SONENの部
| 部門 | 年 齢 | 予選指定型 | 決勝指定型 | |
| 男/女 | A | 35~39歳 | 安三 | 最破 |
| 男/女 | B | 40~49歳 | 安三 | 最破 |
| 男/女 | C | 50~59歳 | 安三 | 最破 |
| 男/女 | D | 60~69歳 | 三戦 | 最破 |
| 男/女 | E | 70 歳以上 | 三戦 | 最破 |






